Active Pharmaceutical Ingredients
| S.NO | NAME OF THE PRODUCT | CAS NO. | THERAPEUTIC USE | DMF/CEP AVAILABILITY | GMP CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atracurium Besylate BP/Ph.Eur./USP/IP | 64228-79-1 | Skeletal Muscle Relaxant | DMF available | WHO & WC |
| 2 | Bisoprolol Fumarate BP/Ph.Eur./USP/IP/JP | 104344-23-2 | Treatment of Hypertension | DMF available | WHO |
| 3 | Biperiden Hydrochloride BP/Ph.Eur./USP/IP | 1235-82-1 | Used for Parkinson's disease | DMF under preparation | Available |
| 4 | Cisatracurium Besylate BP/Ph.Eur./USP/CP | 96946-42-8 | Skeletal Muscle Relaxant | DMF available | Available |
| 5 | Deferasirox Ph.Eur./IP/IH | 201530-41-8 | Oral Iron chelator | DMF available | WHO |
| 6 | Fingolimod Hydrochloride IH | 162359-56-0 | Treatment of multiple sclerosis | DMF available | WHO |
| 7 | Mirabegron IH | 223673-61-8 | Treatment of overactive bladder | DMF available | WHO |
| 8 | Noscapine BP/Ph.Eur./USP/CP/IP/JP | 128-62-1 | Anti-tussive | DMF available | WHO, WC & PMDA (JAPAN) |
| 9 | Noscapine Hydrochloride BP/ Ph.Eur./JP | 912-60-7 | Anti-tussive | DMF available | WHO, WC & PMDA (JAPAN) |
| 10 | Oseltamivir Phosphate BP/Ph.Eur./USP/IP/CP | 204255-11-8 | Treatment of Flu symptoms | DMF available | WHO and WC |
| 11 | Papaverine Hydrochloride BP/Ph.Eur./USP/IP/JP/CP | 61-25-6 | Anti-spasmodic | DMF available | WHO, WC & NMPA (CHINA) |
| 12 | Pimecrolimus IH | 137071-32-0 | Treatment of atopic dermatitis | DMF available | WHO |
| 13 | Podophyllum Resin BP | 9000-55-9 | Treatment of warts | Not available | Available |
| 14 | Podophyllotoxin IH | 518-28-5 | Treatment of warts | Not available | Available |
| 15 | Risedronate Sodium BP/Ph.Eur./USP/IP | 353228-19-0 | Treatment of osteoporosis | DMF available | WHO & WC |
| 16 | Rocuronium Bromide BP/Ph.Eur./USP/IP | 119302-91-9 | Skeletal Muscle Relaxant | DMF available | WHO & WC |
| 17 | Tetrabenazine IH | 58-46-8 | Treatment of chorea associated with Huntington's Disease | DMF available | WHO |
| 18 | Zoledronic Acid BP/Ph.Eur./IP/IH | 118072-93-8 | Treatment of Osteoporosis | DMF available | WHO & WC |
NOTE:
- All transactions are carried out in conformity with Patent Laws applicable in the user country.
- Responsibility with respect to third party's Patent rights in a specific country lies exclusively with the buyer.
